目標
タスクで目標を管理することができます。
目標は計画リストで構成されます。
つまり、目標 → 計画 → タスクという構造をつくり、管理することができます。
OKRの管理としても使えます。
目標で管理できる項目
目標では、次の項目を記載できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 目標名 | 目標の名前です |
| 期限 | 目標の期限です。フリーテキスト、年月、年月日、時分秒のいずれかの書式を選択して記載できます。 |
| 担当者 | 目標の担当者です。ワークスペースのメンバーリストから1名のみ選択できます。 |
| 優先度 | 目標の優先度です。Aが最も高い優先度になります。 |
| 重要度 | 目標の重要度です。Mustが最も高い優先度になります。MosCoW分析の分類です。 |
| 状態 | 目標の状態です。 |
| メモ | 目標のメモです。 |
| 追加のメモ | 目標の追加のメモです。 |
| Result | 目標に対する実績値です。 |
| Key Results | 目標を達成するための計画ツリーです。 |
目標ノートの作成
目標リストの一番上の欄に名前を入力してエンターキーを押すと、新しい目標ノートが作成されます。
目標ノートの編集
目標リスト上の各目標に表示された計画リストを直接編集できます。
また、各目標の右上の鉛筆ボタンを押すと、ポップアップが開き、編集できます。