計画
計画は、何かを実施するときの完了を目指すためのタスクリストです。
計画で管理できる項目
計画では、次の項目を記載できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 計画名 | 計画の名前です |
| 期限 | 計画の期限です。フリーテキスト、年月、年月日、時分秒のいずれかの書式を選択して記載できます。 |
| 担当者 | 計画の担当者です。ワークスペースのメンバーリストから1名のみ選択できます。 |
| 優先度 | 計画の優先度です。Aが最も高い優先度になります。 |
| 重要度 | 計画の重要度です。Mustが最も高い優先度になります。MosCoW分析の分類です。 |
| 状態 | 計画の状態です。 |
| メモ | 計画のメモです。 |
| 追加のメモ | 計画の追加のメモです。 |
| WBS | 計画のWBSです。 |
WBS
WBSは、完了に必要な大きなタスクを小さなタスクに分解して、実施しやすくするものです。
計画では、WBSを箇条書きで作成できます。
WBSの編集
WBSはリストモードで編集できます。
WBSの表示モード
Personalプラン以上では、WBSの表示を次のモードに切り替えることができます。
- リストモード
- 表モード(担当者、状態、開始予定日、終了予定日、日数、開始日、終了日)
- 表モード(担当者、メモ)